建設用足場:1平方メートルあたりの価格
中古足場の坪単価は? 新しい建設用足場はいくらで売れますか? ヨーロッパおよび世界各地の足場販売に関する最新価格リストをお探しなら、このページが最適です。
足場と建設用足場の市場はここ数年、かなりの価格変動が起きている。 価格変動の原因はいくつかある。そのひとつが、例えば、政府が建物の改修に税制上のボーナスを支給している国(イタリアなど)からの需要が急増したこと。あるいは、より一般的には、鉄(足場の原材料)の価格の動向である。 新品および中古の足場をどこで売買するのが最も安いかを調べるには、世界各国で現在入手可能な足場の価格の比較表(リアルタイムで更新)をご覧ください。
このページでは、世界各国の足場売買の平均価格をご覧いただけます。
新品・中古足場販売の詳細
↕ #Ad | ↕ Title | ↕ Nation | ↕ Qty | ↕ UOM | ↕ Price (€) | ↕ Price €/m² | ↕ Condition | ↕ Brand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103528 | イタリア式足場システム (18/12/2024) | Turkey | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
103527 | 多方向足場システム; ヤームール足場システム (18/12/2024) | Turkey | 2000 | sqm | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | |
103524 | H型足場システム、ヤームール足場システム (09/12/2024) | Turkey | 2000 | sqm | 38000.00 | 19.00 | 新しい | - | |
103463 | ユーロスカフォールド・クラシック 135 x 250 x 8.2 m 作業高さ 両側保... (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 3249.00 | 3249.00 | 新しい | ALTRO | |
103462 | ユーロスカフォールド・クラシック 135 x 250 x 作業高さ6.2 m 両側保... (09/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 2099.00 | 2099.00 | 新しい | ALTRO | |
103460 | ASC クラシック足場 135 x 250 x 作業高さ10.2 m (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 4399.00 | 4399.00 | 新しい | ALTRO | |
103459 | ASC クラシック足場 135 x 250 x 作業高さ8.2 m (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 3649.00 | 3649.00 | 新しい | - | |
103458 | ASC クラシック足場 135x250x6,2 m 作業高さ (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 2899.00 | 2899.00 | 新しい | ALTRO | |
103457 | バウクランがラトビア市場で販売代理店を募集中 (06/12/2024) | Poland | 500 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103447 | LAYHER アルミ足場材 (26/11/2024) | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Lahyer | ||
103444 | 49mm管用新型足場脚 70CM - 溶融亜鉛メッキスチール - 在庫あり (24/11/2024) | Belgium | 100 | pcs | 900.00 | 9.00 | 新しい | Lahyer | |
103439 | 中古PILOSIO足場販売 | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | - | Pilosio | ||
103422 | カーペディル足場 (13/12/2024) | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | 中古 | Carpedil | |
103421 | 1062.43 m² フルアルミデッキ付き新アルミ足場|足場、ファサー... | Germany | 1062 | sqm | 40375.43 | 38.02 | 新しい | - | |
103420 | 鉄骨足場 安い 1042 m² 鉄骨床付き NEW - 今すぐご利用いただけま... | Germany | 1042 | sqm | 25516.16 | 24.49 | 新しい | - | |
103419 | 1035.19 m² 木製足場板付き鋼製足場 NEW 即納可 | Germany | 1036 | sqm | 26361.31 | 25.45 | 新しい | - | |
103398 | 1042 平方メートルのアルミニウム足場、アルミニウム足場、正面の... | Germany | 1042 | sqm | 32187.38 | 30.89 | 新しい | - | |
103396 | 大道具、H型鋼、デッキボード、木製パネル | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | - | ||
103394 | 鋼製デッキ付き足場 872 m² 使用済み足場はありませんが、新品... | Germany | 872 | sqm | 23491.68 | 26.94 | 新しい | - | |
103393 | 545 m² 鋼製足場、フルアルミデッキ付き NEW、足場、ファサード... | Germany | 545 | sqm | 18786.15 | 34.47 | 新しい | - | |
103392 | 堅牢な床面積521m²の大型鉄骨足場|拡張可能! | Germany | 521 | sqm | 14509.85 | 27.85 | 新しい | - | |
103391 | 木製デッキ付き521m²の鋼製足場 - 足場、ファサード足場、作業... | Germany | 521 | sqm | 13707.51 | 26.31 | 新しい | - | |
103390 | アイ足場、木製床、木製足場板 521 m²| 今すぐ足場を依頼する... | Germany | 521 | sqm | 13519.95 | 25.95 | 新しい | - | |
103389 | 521 m² の鉄骨足場、足場、ファサード足場、スチールデッキ(ド... | Germany | 521 | 13478.27 | 25.87 | 新しい | - | ||
103388 | 移動式足場、転がり足場、移動式足場、アルミニウム足場 2.85 m x 0.... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103387 | 4603 ローリング足場、移動式足場、移動式作業足場、移動式足場 1.8... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103386 | 新しい縦フレーム、調節可能なフレーム、煉瓦工事の足場、足場、... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103385 | ブラケット、足場ブラケット、足場用ブラケット 各種サイズ 0.36 m ... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103384 | 足場付属品、追加部品、0.73 m足場システム用承認Z-8.1-974付き足場部... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103383 | アルミニウム床、アルミニウム板、アルミニウム足場板、アルミニ... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103382 | 梯子付き足場用アクセス、アルミ製アクセス、アルミ製アクセス NE... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103381 | 堅牢デッキ - アルミ製堅牢デッキ - スクリーン印刷プレート付き足... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103380 | 足場 382 m² メーカーから直接購入 | Germany | 382 | sqm | 10539.20 | 27.59 | 新しい | - | |
103379 | 409 m² 木製足場板付き鋼製足場 NEW|足場を購入 - 鋼製足場 | Germany | 409 | sqm | 10433.59 | 25.51 | 新しい | - | |
103377 | 317 m² アルミニウムの新しい足場 堅牢なデッキ、鋼鉄足場を安... | Germany | 317 | sqm | 8371.97 | 26.41 | 新しい | - | |
103376 | 391 m² 木製足場板による新しい鉄骨足場、鉄骨足場、ファサード... | Germany | 391 | sqm | 9032.10 | 23.10 | 新しい | - | |
103372 | 355 m² の鋼鉄デッキ、足場、働く足場、足場が付いている新しい... | Germany | 355 | sqm | 9834.08 | 27.70 | 新しい | - | |
103371 | アルミニウム デッキ 358 m² が付いている新しい鋼鉄足場 - 買う... | Germany | 358 | sqm | 11481.06 | 32.07 | 新しい | - | |
103370 | 木の足場板が付いている現実的な 358 の m² の新しい鋼鉄足場|... | Germany | 358 | sqm | 8334.24 | 23.28 | 新しい | - | |
103369 | 足場 327 m² スチール足場、スチールデッキ付きファサード足場 | Germany | 326 | sqm | 9128.00 | 28.00 | 新しい | - | |
103368 | スチールデッキ付き足場 304 m²|メーカー直送の新品足場 | Germany | 304 | sqm | 6505.52 | 21.40 | 新しい | - | |
103367 | 304 平方メートルの鋼鉄足場|アルミニウム デッキ、完全なアルミ... | Germany | 304 | sqm | 8135.04 | 26.76 | 新しい | - | |
103365 | 木製の板が付いている 304 の m² の鋼鉄足場-ドイツの製造業者か... | Germany | 304 | sqm | 5991.84 | 19.71 | 新しい | - | |
103363 | 3.07 m の鋼鉄デッキ、鋼鉄板新しい、鋼鉄足場デッキ、すぐに利用... | Germany | 100 | pcs | 4698.00 | 46.98 | 新しい | - | |
103362 | 303 m² の鋼製足場 NEW - 鋼製足場 - ファサード足場 ✓ スチールデ... | Germany | 303 | sqm | 6853.86 | 22.62 | 新しい | - | |
103361 | スチールデッキ付き1000 m² スチール足場 NEW - 即納可能 ✓ 足場 -... | Germany | 1000 | sqm | 26887.00 | 26.89 | 新しい | - | |
103360 | メートル法 0.74メートル幅 - スピゴットと傾斜ピン付き - 大量生産 ... | Germany | 100000 | sqm | 100.00 | 0.00 | 新しい | - | |
103359 | メートル法 0.74メートル幅 - スピゴットと傾斜ピン付き - 大量生産 ... | Germany | 100 | sqm | 2773.10 | 27.73 | 新しい | - | |
103358 | TOP 足場 約490 m² スチール足場 - 足場 - スチールデッキ、アクセ... | Germany | 490 | sqm | 14616.00 | 29.83 | 新しい | - | |
103341 | マルセガリアの足場 - 10,000 平方メートル | Italy | 10000 | sqm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Marcegaglia | |
103339 | FM足場 - 7,500平方メートル | Italy | 7500 | sqm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Novaedile | |
103338 | マルセガリアの足場 - 15,000平方メートル | Italy | 15000 | sqm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Marcegaglia | |
103336 | DALMINE PRATICUS 足場 - 5,000平方メートル | Italy | 5000 | sqm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Dalmine | |
103333 | MESSERSI足場販売(800平方メートル) | Italy | 800 | sqm | 13000.00 | 16.25 | 中古 | Messersi | |
103304 | PERI ST 100 支保工 タワー | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Peri | ||
103281 | H型安全足場 | Turkey | 1000 | 15000.00 | 15.00 | 新しい | - | ||
103267 | LAYHER垂直フレームアルミ足場使用 | Germany | 450 | pcs | 0.00 | 0.00 | 中古 | Lahyer | |
103256 | 570.000キロのKWIKシステム販売 | Netherlands | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
103255 | PALタワー | Netherlands | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
103252 | 足場資材販売 | Netherlands | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Lahyer | ||
103248 | カーペディル足場販売 | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | 中古 | Carpedil | |
103243 | SOCOME MULTIKOS足場 | Italy | 1150 | lnm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Socome | |
103219 | カーペディル足場 | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | 中古 | Carpedil | |
103210 | 完全なGOFFIの足場 | Italy | 0 | sqm | 0.00 | 0.00 | 新しい | Goffi | |
103182 | SAFETYSCAFF® ファサード足場 | Romania | 30000 | sqm | 690000.00 | 23.00 | 中古 | - | |
103175 | 足場、自昇式足場、建設用ホイスト | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Carpedil | ||
103160 | コンドル・オメガ塗装足場販売 | Italy | 6000 | sqm | 180000.00 | 30.00 | 中古 | Condor | |
103128 | 中古LAYHER足場販売 | Italy | 1000 | sqm | 25000.00 | 25.00 | 中古 | Lahyer | |
103122 | 新品、多方向足場、ファサード足場、メトリックス足場、標準足場... | Senegal | 100 | sqm | 2700.00 | 27.00 | 新しい | - | |
103117 | AFIX NFメトリックスまたは標準鋼S355の多方向足場。 | Guinea-Bissau | 5000 | sqm | 140000.00 | 28.00 | 新しい | - | |
103113 | イタリア式ブッシュロック足場、棚板と斜材付き | China | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
103112 | AFIX NFメトリックスまたは標準鋼S355の多方向足場。 | Senegal | 10000 | sqm | 400000.00 | 40.00 | 新しい | - | |
103089 | 足場用溶融亜鉛めっきERWパイプ | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Baumann | ||
103088 | 足場用アルミニウム製プラットフォームおよび足場用アルミニウム... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Eurotempo | ||
103087 | 構造のためのアルミニウム足場プラットホーム、アルミニウム梯子... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Condor | ||
103085 | 溶融亜鉛めっき足場鋼管 | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Doka | ||
103084 | 建設用足場 - 7.5m建設用足場材 | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Colombo | ||
103020 | モジュラー足場用中古足場部品 | Germany | 10427 | kg | 24459.69 | 2.35 | 中古 | Altrad | |
103019 | LAYHER ファサード足場 スチールデッキ 614m²使用 | Germany | 1 | sqm | 16473.04 | 16473.04 | 中古 | Lahyer | |
103012 | ファサード足場 798m² PLETTAC 木製デッキと併用 | Germany | 1 | sqm | 17687.23 | 17687.23 | 中古 | Altrad | |
103008 | 高品質Q235鋼足場&建築資材|カスタムアルミ板&設備用品 | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Baumann | ||
103002 | セーフティ・ガードレール - ARセーフティ・ガードレール - レイハ... | Spain | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Lahyer | ||
102981 | 収納ラック | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102974 | CATARIフレームおよび多方向システム 90.000 m. | France | 1200000 | kg | 2580000.00 | 2.15 | 中古 | Catari | |
102951 | カーペディル足場 A31 - 2800sqm | Italy | 2800 | sqm | 56000.00 | 20.00 | 中古 | Carpedil | |
102949 | 未使用のHタイプは製造業者からの正面の足場に電流を通した | Turkey | 1 | sqm | 20.00 | 20.00 | 新しい | - | |
102946 | 453トン HÜNNEBECK MODEX足場 | Germany | 453912 | kg | 907824.00 | 2.00 | 中古 | - | |
102943 | 足場と鉄骨 | Poland | 750 | pcs | 24000.00 | 32.00 | 新しい | Altrad | |
102932 | モジュール式多方向足場 | Poland | 1000 | sqm | 16000.00 | 16.00 | 新しい | Lahyer | |
102930 | 新しい足場 | Poland | 10000 | sqm | 250000.00 | 25.00 | 新しい | Altrad | |
102928 | アルミ足場 - スチール足場 | Poland | 100 | sqm | 2560.00 | 25.60 | 新しい | Altrad | |
102926 | 足場(100平方メートル~1000平方メートル) | Poland | 10000 | sqm | 230000.00 | 23.00 | 新しい | Altrad | |
102910 | 足場 1000メートル | Poland | 1000 | sqm | 23800.00 | 23.80 | 新しい | Altrad | |
102909 | 足場500メートル、新しい足場、鋼製足場 | Poland | 500 | sqm | 12500.00 | 25.00 | 新しい | Altrad | |
102908 | 足場 300平方メートル | Poland | 300 | sqm | 6180.00 | 20.60 | 新しい | Altrad | |
102907 | 新しい足場、200平方メートルの足場、足場工事 | Poland | 200 | 4160.00 | 20.80 | 新しい | Altrad | ||
102906 | 足場 150メートル | Poland | 150 | sqm | 3450.00 | 23.00 | 新しい | Altrad | |
102905 | アルミ足場、鋼製足場、新しい足場 | Poland | 100 | sqm | 2670.00 | 26.70 | 新しい | Altrad | |
102904 | Scaffolding, Gerüst, échafaudage, Ponteggio, Skele | Poland | 1000 | sqm | 25800.00 | 25.80 | 新しい | Altrad | |
102898 | モジュール式足場 | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102897 | TG60 レイハー足場 | Germany | 0 | kg | 0.00 | 0.00 | 中古 | Lahyer | |
102891 | ヨーロッパフレーム足場 中古 | Spain | 500000 | kg | 500000.00 | 1.00 | 中古 | - | |
102879 | レイハーのTG 60支保工 | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Lahyer | ||
102877 | カーペディル足場 (17/12/2024) | Italy | 0 | sqm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Carpedil | |
102868 | 多方向足場 500m2 | Poland | 502 | sqm | 18100.00 | 36.06 | - | - | |
102863 | カーペディル足場 (17/12/2024) | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | 中古 | Carpedil | |
102861 | レイハー・ケダーXL仮カバー | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Lahyer | ||
102857 | フレーム足場 SLV73 (BAUMAN) 1000M2 | Poland | 1000 | sqm | 25143.00 | 25.14 | 新しい | - | |
102853 | 中古足場CONDORとCARPEDIL 1000平方メートル+機器販売 | Italy | 1000 | sqm | 20000.00 | 20.00 | 中古 | Carpedil | |
102852 | 足場、足場、ファサード足場 | Poland | 10000 | sqm | 230000.00 | 23.00 | 新しい | Altrad | |
102849 | 中古CARPEDIL足場販売 (17/12/2024) | Italy | 3000 | sqm | 36000.00 | 12.00 | 中古 | Carpedil | |
102826 | コンドル足場 | Italy | 8000 | sqm | 80000.00 | 10.00 | 中古 | Condor | |
102809 | DokaScaff ledgers & DokaScaff standards | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Doka | ||
102806 | 鉄骨足場、アルミ足場、モジュラー足場 | Poland | 10000 | sqm | 250000.00 | 25.00 | 新しい | Lahyer | |
102805 | モジュール式足場 | Poland | 10000 | sqm | 450000.00 | 45.00 | 新しい | Lahyer | |
102796 | 切妻壁 10x15 m 切妻足場 亜鉛メッキ足場 70 配送料込み | Poland | 0 | 3689.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102795 | 切妻壁 10x9 m 切妻足場 scaff 70 足場配送料込み | Poland | 0 | 2898.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102793 | 704m² - 中古ラックス・スーパー足場 (3.00 x 0.65) - お買い得! | Germany | 0 | 15136.93 | 0.00 | 中古 | Scafom-rux | ||
102786 | フレーム足場/ファサード足場/ファサード足場 344m2 (Baumann) | Poland | 0 | 8495.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102771 | 足場 319.20 m2 スケール scaff 73 Échafaudage 足場 送料無料 | Poland | 319 | sqm | 9419.00 | 29.53 | 新しい | - | |
102770 | 足場足場 70 新しい 132 平方メートル ペンキ塗りの足場-自由な船積... | Poland | 132 | sqm | 2845.00 | 21.55 | 新しい | - | |
102768 | 作業足場 足場 655.20 m2 scaff 70 木製デッキ足場 配送料込み | Poland | 655 | sqm | 14838.00 | 22.65 | 新しい | - | |
102767 | 新しい足場 6x9m Gerüsscaff 70 の切妻の足場 足場足場-船積み費用な... | Poland | 396 | kg | 1465.00 | 3.70 | 新しい | - | |
102763 | 新しいGOFFIの足場 | Italy | 50000 | sqm | 1900000.00 | 38.00 | 新しい | Goffi | |
102762 | 認定足場SLV-70の販売(バウマン) | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102757 | 認定足場SLV-73(プレタック)、SLV-70(バウマン)、多方向足場の販... | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102756 | 中古足場 CONDOR CARPEDIL 販売 | Italy | 1200 | sqm | 27600.00 | 23.00 | 中古 | Condor | |
102755 | アルミ足場 SLV-70 (Plettac) 500 m2 | Poland | 500 | sqm | 14000.00 | 28.00 | 新しい | - | |
102754 | ファサード足場 SLV-70 プレタック、1000 m2(木製足場) | Poland | 1000 | sqm | 21100.00 | 21.10 | 新しい | - | |
102753 | ファサード足場 SLV-70 プレタック、1000 m2(鋼製足場) | Poland | 1000 | sqm | 22960.00 | 22.96 | 新しい | - | |
102750 | 1010m² - 中古RUX SUPER足場(3,00mx 0,65m) - 61%オフ! | Germany | 0 | 21025.10 | 0.00 | 中古 | Scafom-rux | ||
102749 | アルミニウム足場SLV-73(500 m2)。 | Poland | 509 | sqm | 12801.35 | 25.15 | 新しい | - | |
102744 | ファサード足場 SLV-70、500 m2 | Poland | 1 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102728 | アルミ足場1000平方メートル - 27000ユーロ | Poland | 1000 | sqm | 27000.00 | 27.00 | 新しい | - | |
102722 | 足場と板の販売 | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | - | Condor | ||
102711 | DOKA STAXO 100 | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Doka | ||
102709 | 新規対応足場(アルミフレーム/スチールフレーム) | Germany | 100 | sqm | 3000.00 | 30.00 | 新しい | Lahyer | |
102700 | 12.3x4.3x3.07mの独立した専門の広告の構造-シグマRTM SL HSのモジュラー... (30/11/2024) | Poland | 1 | pcs | 6409.00 | 6409.00 | 新しい | - | |
102679 | 足場一式 GOFFI JOLLY (26 €/㎡) | Italy | 2000 | sqm | 52000.00 | 26.00 | 中古 | Goffi | |
102678 | TRB足場一式(26ユーロ/平方メートル) | Italy | 2000 | sqm | 52000.00 | 26.00 | 中古 | Trb | |
102676 | 亜鉛メッキブッシング足場一式(34ユーロ/平方メートル) | Italy | 2000 | sqm | 68000.00 | 34.00 | 中古 | - | |
102668 | 30cmから270cmまでの様々な長さの溶融亜鉛メッキ管 - 価格は画像でご... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Pilosio | ||
102667 | 中古LAMA PILOSIO足場 - 価格と写真 | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Pilosio | ||
102666 | 中古 LAMA PILOSIO ルーフ - 価格を写真で見る | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Pilosio | ||
102662 | 中古 MEFRAN 足場 105 cm - 非常に良い状態 | Italy | 1 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Altrad | ||
102658 | 使用済みPILOSIO PEスチールブッシング足場 - 価格を写真で見る | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Pilosio | ||
102657 | 使用済みPILOSIO K105塗装済み足場 - 価格を写真で見る | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Pilosio | ||
102654 | 中古PILOSIOパイプ足場 - 価格写真 | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 中古 | Pilosio | ||
102648 | 1316m² 中古 Layher Blitz 足場 3,09x 0,73m - 50% 割引! | Germany | 1316 | sqm | 35450.75 | 26.94 | 中古 | Lahyer | |
102647 | 1316m² 中古 Layher Blitz 足場 3,07x 1,09m - 50%割引! | Germany | 1316 | sqm | 46299.60 | 35.18 | 中古 | Lahyer | |
102646 | 1022m² 中古 Layher Blitz 足場 2,57x 1,09m - 50% 割引! | Germany | 1022 | sqm | 39497.50 | 38.65 | 中古 | Lahyer | |
102643 | 溶融亜鉛メッキと塗装の足場(1080 m2のコンテナ1個がすぐに利用可... | Italy | 3000 | sqm | 0.00 | 0.00 | 新しい | Jolly | |
102641 | 1002 mq 中古足場 LAYHER ALLROUND (U システム) / 3,07m x 1,09m - 50% 引き! | Germany | 1002 | sqm | 41075.00 | 40.99 | 中古 | Lahyer | |
102639 | 中古 LAYHER BLITZ足場オリジナル、1000平方メートルロット | Italy | 1021 | sqm | 22921.45 | 22.45 | 中古 | Lahyer | |
102636 | 足場用ヘッダーゲート | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Jolly | ||
102630 | ヨーロッパの足場販売 | Spain | 500000 | kg | 800000.00 | 1.60 | 中古 | Catari | |
102629 | 新しいアルミ足場 | Poland | 100 | sqm | 2900.00 | 29.00 | 新しい | Lahyer | |
102620 | アルミ足場(ロット100~1000平方メートル) | Poland | 100 | sqm | 2900.00 | 29.00 | 新しい | MJ gerüst | |
102615 | カーペディル足場販売 | Italy | 1200 | sqm | 9600.00 | 8.00 | 中古 | Carpedil | |
102593 | 8000 の sqm CARPEDIL は販売のための足場に電流を通しました | Italy | 8000 | 104000.00 | 13.00 | 新しい | Carpedil | ||
102588 | 足場(200平方メートル) | Poland | 200 | sqm | 5000.00 | 25.00 | 新しい | Baumann | |
102587 | 新しいアルミニウム足場足場販売 | Poland | 100 | sqm | 2900.00 | 29.00 | 新しい | Baumann | |
102579 | CARPEDIL足場(ポテンツァ州 - IT) | Italy | 1200 | sqm | 12000.00 | 10.00 | 中古 | Carpedil | |
102578 | CARPEDIL 足場一式 (2000 m2 - キエーティ県 - IT) | Italy | 2000 | sqm | 18000.00 | 9.00 | 中古 | Carpedil | |
102575 | モジュール式足場 | Poland | 0 | sqm | 10000.00 | 0.00 | 新しい | Lahyer | |
102574 | 新しい足場 | Poland | 1000 | sqm | 23500.00 | 23.50 | 新しい | Lahyer | |
102573 | 足場 | Poland | 1000 | sqm | 23500.00 | 23.50 | 新しい | Altrad | |
102570 | 新型足場バウマン 1226m2 | Poland | 1226 | sqm | 27000.00 | 22.02 | 新しい | - | |
102569 | 新しいBAUMANNアルミ足場 1008m2 | Poland | 1008 | sqm | 26500.00 | 26.29 | 新しい | - | |
102567 | 足場 PLETTAC 1184m2 | Poland | 1184 | sqm | 22400.00 | 18.92 | 新しい | - | |
102544 | 溶融亜鉛メッキの特殊部品を含む足場一式 | Italy | 1 | pcs | 46000.00 | 46000.00 | 中古 | Messersi | |
102504 | 新規対応足場の販売(足場、足場、ファサード足場) | Poland | 1000 | sqm | 23000.00 | 23.00 | 新しい | Baumann | |
102503 | 足場, 足場, エカファウダージ, 足場, ファサード足場 | Poland | 1000 | sqm | 23000.00 | 23.00 | 新しい | Altrad | |
102483 | 亜鉛メッキ格子桁 | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
102482 | 新しい足場用亜鉛メッキ鋼板 - トラップドア付き鋼板 | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | - | ||
102471 | 見逃せないオファー 2,10 €/kg!HÜNNEBECK MODEX 中古足場用品 | Germany | 0 | kg | 0.00 | 0.00 | 中古 | - | |
102450 | Plettac、MJ、ALTRAD、Skele 273m足場、足場 | Poland | 273 | sqm | 5690.00 | 20.84 | 新しい | - | |
102446 | 中古木製足場板販売 | Italy | 1400 | pcs | 1400.00 | 1.00 | 中古 | - | |
102442 | 欧州足場認証 | Portugal | 1000 | sqm | 25000.00 | 25.00 | 新しい | ALTRO | |
102434 | 足場 新しい足場 230.40 m2 足場 スケール 配達を含む | Poland | 230 | sqm | 4780.00 | 20.78 | 新しい | - | |
102433 | 新しい足場 70 足場 作業足場 528 m2 足場 送料無料 | Poland | 528 | sqm | 8242.00 | 15.61 | 新しい | - | |
102431 | SCAFF 73 足場 新しい足場 255.42 m2 送料無料 | Poland | 255 | sqm | 7709.00 | 30.23 | 新しい | - | |
102429 | アルミニウム足場、150sqm、足場、正面の足場、足場 | Germany | 150 | sqm | 3600.00 | 24.00 | 新しい | MJ gerüst | |
102419 | FM足場 - 販売および/またはレンタル | Italy | 7000 | sqm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Favalli | |
102418 | MARCEGAGLIAの足場 - 販売および/またはレンタル | Italy | 11500 | sqm | 0.00 | 0.00 | 中古 | Marcegaglia | |
102405 | 足場 76.80 m2 SCAFF 70 足場鋼 作業足場 スケール シェール 送料無料 | Poland | 77 | sqm | 1978.00 | 25.69 | 新しい | - | |
102404 | 船積みを含む足場 SCAFF 70 の足場 280.80 m2 の足場の足場の骨組 | Poland | 281 | sqm | 6686.00 | 23.79 | 新しい | - | |
102401 | 新しいPFEIFER 100木製梁H-20 3.90 m = 390 走行メートル、配送付き | Poland | 100 | pcs | 3610.00 | 36.10 | 新しい | - | |
102393 | 足場用金属板 50cm x 長さ1.80m | Italy | 0 | pcs | 0.00 | 0.00 | 新しい | Goffi | |
102391 | チューブ・ジョイント足場 新品販売 GOFFI INDUSTRIES | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Goffi | ||
102390 | 塗装と亜鉛メッキ ピン足場新しい販売 GOFFI INDUSTRIES | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Goffi | ||
102389 | 塗装および亜鉛メッキブッシング足場 GOFFI INDUSTRIES | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | Goffi | ||
102363 | 足場用コンテナ、板金ボックス、ジョイントバスケット、支柱用コ... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | 新しい | GBM | ||
102326 | カーペディル足場 | Italy | 3000 | sqm | 36000.00 | 12.00 | 中古 | Carpedil | |
102323 | カーペディル足場(3,000メートル) | Italy | 3000 | sqm | 36000.00 | 12.00 | 中古 | Carpedil | |
102305 | SIGMA 70P ファサード足場 - 178.50 m2、鋼製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 179 | sqm | 4380.70 | 24.47 | 新しい | - | |
102304 | SIGMA 70P ファサード足場 - 178.50 m2、木製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 179 | sqm | 4061.50 | 22.69 | 新しい | - | |
102303 | SIGMA 70P ファサード足場 - 255 m2 スチール製足場付き。メーカー直送... | Poland | 255 | sqm | 6039.07 | 23.68 | 新しい | - | |
102302 | SIGMA 70P ファサード足場 - 255 m2 木製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 255 | sqm | 5568.67 | 21.84 | 新しい | - | |
102301 | SIGMA 70P ファサード足場 - 306 m2 スチール製足場付き。メーカー直送... | Poland | 306 | sqm | 7104.60 | 23.22 | 新しい | - | |
102300 | SIGMA 70P ファサード足場 - 306 m2 木製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 306 | sqm | 6533.40 | 21.35 | 新しい | - | |
102299 | SIGMA 70P ファサード足場 - 229.50 m2、鋼製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 230 | sqm | 5500.59 | 23.92 | 新しい | - | |
102298 | SIGMA 70P ファサード足場 - 229.50 m2、木製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 230 | sqm | 5080.59 | 22.09 | 新しい | - | |
102297 | SIGMA 70P ファサード足場 - 97.50 m2、鋼製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 98 | sqm | 2337.10 | 23.85 | 新しい | - | |
102296 | SIGMA 70P ファサード足場 - 97.50 m2、木製足場付き。メーカー直送。 | Poland | 98 | sqm | 2185.91 | 22.31 | 新しい | - | |
