Σκαλωσιές για κατασκευές: τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο
Πόσο κοστίζουν οι μεταχειρισμένες σκαλωσιές ανά τετραγωνικό μέτρο Πόσο πωλούνται οι νέες σκαλωσιές κατασκευών Αν αναζητάτε έναν ενημερωμένο τιμοκατάλογο των σκαλωσιών που πωλούνται στην Ευρώπη και παγκοσμίως, αυτή είναι η σωστή σελίδα.
Η αγορά των σκαλωσιών και των ικριωμάτων κατασκευών έχει υποστεί σημαντικές διακυμάνσεις τιμών τα τελευταία χρόνια. Οι μεταβολές των τιμών οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι, για παράδειγμα, η ξαφνική αύξηση της ζήτησης από χώρες (όπως η Ιταλία) όπου οι κυβερνήσεις χορήγησαν φορολογικά μπόνους για την ανακαίνιση κτιρίων. Ή, γενικότερα, η τάση της τιμής του σιδήρου (η πρώτη ύλη από την οποία παράγονται οι σκαλωσιές). Για να μάθετε πού είναι φθηνότερο να αγοράσετε ή να πουλήσετε νέες και μεταχειρισμένες σκαλωσιές, παρακάτω θα βρείτε έναν συγκριτικό πίνακα (που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο) με τις τιμές των σκαλωσιών που διατίθενται σήμερα σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε τις μέσες τιμές αγοράς και πώλησης σκαλωσιάς σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Λεπτομέρειες για νέες και μεταχειρισμένες σκαλωσιές προς πώληση
↕ #Ad | ↕ Title | ↕ Nation | ↕ Qty | ↕ UOM | ↕ Price (€) | ↕ Price €/m² | ↕ Condition | ↕ Brand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103528 | Σύστημα σκαλωσιά&... (18/12/2024) | Turkey | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
103527 | Πολυκατευθυν&ta... (18/12/2024) | Turkey | 2000 | sqm | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | |
103524 | Σύστημα σκαλωσιά&... (09/12/2024) | Turkey | 2000 | sqm | 38000.00 | 19.00 | Νέα | - | |
103463 | Euroscaffold Classic 135 x 250 x 8,2 m ύψος εργ&alph... (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 3249.00 | 3249.00 | Νέα | ALTRO | |
103462 | Euroscaffold Classic 135 x 250 x 6,2 m ύψος εργ&alph... (09/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 2099.00 | 2099.00 | Νέα | ALTRO | |
103460 | ASC Classic Scaffolding 135 x 250 x 10,2 m ύψος εργ&... (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 4399.00 | 4399.00 | Νέα | ALTRO | |
103459 | ASC Classic Scaffolding 135 x 250 x 8,2 m ύψος εργ&a... (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 3649.00 | 3649.00 | Νέα | - | |
103458 | ASC Classic Scaffolding 135x250x6,2 m ύψος εργ&alpha... (08/12/2024) | Italy | 1 | pcs | 2899.00 | 2899.00 | Νέα | ALTRO | |
103457 | Η Baukrane αναζητά διανομ&... (06/12/2024) | Poland | 500 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103447 | Υλικό σκαλωσιά&sigma... (26/11/2024) | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | ||
103444 | Νέα πόδια σκαλωσι... (24/11/2024) | Belgium | 100 | pcs | 900.00 | 9.00 | Νέα | Lahyer | |
103439 | Μεταχειρισμένα ι&ka... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | - | Pilosio | ||
103422 | Σκαλωσιές CARPEDIL (13/12/2024) | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
103421 | 1062,43 m² νέες σκαλωσι... | Germany | 1062 | sqm | 40375.43 | 38.02 | Νέα | - | |
103420 | Χαλύβδινες σκα&lambd... | Germany | 1042 | sqm | 25516.16 | 24.49 | Νέα | - | |
103419 | 1035,19 m² χαλύβδινες σ&kap... | Germany | 1036 | sqm | 26361.31 | 25.45 | Νέα | - | |
103398 | 1042 τ.μ. σκαλωσιές α&lambd... | Germany | 1042 | sqm | 32187.38 | 30.89 | Νέα | - | |
103396 | Στηρίγματα, δοκοί... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | - | ||
103394 | Χαλύβδινες σκα&lambd... | Germany | 872 | sqm | 23491.68 | 26.94 | Νέα | - | |
103393 | 545 m² χαλύβδινες σκ&... | Germany | 545 | sqm | 18786.15 | 34.47 | Νέα | - | |
103392 | Μεγάλη ποσότητα χ&alp... | Germany | 521 | sqm | 14509.85 | 27.85 | Νέα | - | |
103391 | Χαλύβδινες σκα&lambd... | Germany | 521 | sqm | 13707.51 | 26.31 | Νέα | - | |
103390 | Σκαλωσιές ματιών &... | Germany | 521 | sqm | 13519.95 | 25.95 | Νέα | - | |
103389 | 521 m² χαλύβδινες σκ&... | Germany | 521 | 13478.27 | 25.87 | Νέα | - | ||
103388 | Κινητή σκαλωσιά, τ&r... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103387 | 4603 Κυλιόμενη σκαλ&... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103386 | ΝΕΟ Κατακόρυφο &pi... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103385 | Βραχίονες, βραχί&omicron... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103384 | Εξαρτήματα σκαλ&omeg... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103383 | Δάπεδο αλουμινί&o... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103382 | Πρόσβαση για σκα&lam... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103381 | Στιβαρό κατάστρωμ&a... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103380 | Σκαλωσιές 382 m² αγ&omi... | Germany | 382 | sqm | 10539.20 | 27.59 | Νέα | - | |
103379 | 409 m² χαλύβδινες σκ&... | Germany | 409 | sqm | 10433.59 | 25.51 | Νέα | - | |
103377 | 317 m² νέες σκαλωσιέ&si... | Germany | 317 | sqm | 8371.97 | 26.41 | Νέα | - | |
103376 | 391 m² νέες χαλύβδινε... | Germany | 391 | sqm | 9032.10 | 23.10 | Νέα | - | |
103372 | 355 m² νέες σκαλωσιέ&si... | Germany | 355 | sqm | 9834.08 | 27.70 | Νέα | - | |
103371 | ΝΕΑ χαλύβδινες &sigma... | Germany | 358 | sqm | 11481.06 | 32.07 | Νέα | - | |
103370 | Προσιτή 358 m² νέα σκα&lam... | Germany | 358 | sqm | 8334.24 | 23.28 | Νέα | - | |
103369 | Σκαλωσιές 327 m² χα&lambd... | Germany | 326 | sqm | 9128.00 | 28.00 | Νέα | - | |
103368 | Χαλύβδινες σκα&lambd... | Germany | 304 | sqm | 6505.52 | 21.40 | Νέα | - | |
103367 | 304 τετραγωνικά μέτρ&alph... | Germany | 304 | sqm | 8135.04 | 26.76 | Νέα | - | |
103365 | σκαλωσιές από χάλ&... | Germany | 304 | sqm | 5991.84 | 19.71 | Νέα | - | |
103363 | 3.07 m χαλύβδινο κατάσ... | Germany | 100 | pcs | 4698.00 | 46.98 | Νέα | - | |
103362 | σκαλωσιές από χάλ&... | Germany | 303 | sqm | 6853.86 | 22.62 | Νέα | - | |
103361 | σκαλωσιές από χάλ&... | Germany | 1000 | sqm | 26887.00 | 26.89 | Νέα | - | |
103360 | Μετρικό σύστημα πλ... | Germany | 100000 | sqm | 100.00 | 0.00 | Νέα | - | |
103359 | Μετρικό σύστημα πλ... | Germany | 100 | sqm | 2773.10 | 27.73 | Νέα | - | |
103358 | TOP σκαλωσιές περίπ&o... | Germany | 490 | sqm | 14616.00 | 29.83 | Νέα | - | |
103341 | Σκαλωσιές MARCEGAGLIA - 10.000 τ.&mu... | Italy | 10000 | sqm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Marcegaglia | |
103339 | FM Scaffolding - 7.500 τ.μ. | Italy | 7500 | sqm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Novaedile | |
103338 | Σκαλωσιές MARCEGAGLIA - 15.000 τ.&mu... | Italy | 15000 | sqm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Marcegaglia | |
103336 | DALMINE PRATICUS Σκαλωσιές - 5.000 τ... | Italy | 5000 | sqm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Dalmine | |
103333 | Σκαλωσιές MESSERSI προ&si... | Italy | 800 | sqm | 13000.00 | 16.25 | Μεταχειρισμένο | Messersi | |
103304 | PERI ST 100 Πύργος αντιστήρ&... | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Peri | ||
103281 | ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΣΚΑΛΩ&... | Turkey | 1000 | 15000.00 | 15.00 | Νέα | - | ||
103267 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Germany | 450 | pcs | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
103256 | 570.000 Kg του συστήματο... | Netherlands | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
103255 | Πύργοι PAL | Netherlands | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
103252 | Υλικά σκαλωσιά&sigma... | Netherlands | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | ||
103248 | Σκαλωσιές CARPEDIL προ&si... | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
103243 | Σκαλωσιές SOCOME MULTIKOS | Italy | 1150 | lnm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Socome | |
103219 | Σκαλωσιές CARPEDIL | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
103210 | Πλήρης σκαλωσιά GOFFI | Italy | 0 | sqm | 0.00 | 0.00 | Νέα | Goffi | |
103182 | Σκαλωσιές προσό&ps... | Romania | 30000 | sqm | 690000.00 | 23.00 | Μεταχειρισμένο | - | |
103175 | Σκαλωσιές, αυτ&omicron... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | ||
103160 | CONDOR OMEGA ζωγραφισμένες... | Italy | 6000 | sqm | 180000.00 | 30.00 | Μεταχειρισμένο | Condor | |
103128 | Μεταχειρισμένα ι&ka... | Italy | 1000 | sqm | 25000.00 | 25.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
103122 | Πωλεί νέα, πολυκα... | Senegal | 100 | sqm | 2700.00 | 27.00 | Νέα | - | |
103117 | Σκαλωσιές πολλ&... | Guinea-Bissau | 5000 | sqm | 140000.00 | 28.00 | Νέα | - | |
103113 | Σκαλωσιές με κλ&... | China | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
103112 | Σκαλωσιές πολλ&... | Senegal | 10000 | sqm | 400000.00 | 40.00 | Νέα | - | |
103089 | Γαλβανισμένοι ε&nu... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Baumann | ||
103088 | Πλατφόρμες σκαλ&om... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Eurotempo | ||
103087 | Πλατφόρμα σκαλω&sigma... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Condor | ||
103085 | Γαλβανισμένοι ε&nu... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Doka | ||
103084 | Σκαλωσιές για κ&a... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Colombo | ||
103020 | Μεταχειρισμένα ε... | Germany | 10427 | kg | 24459.69 | 2.35 | Μεταχειρισμένο | Altrad | |
103019 | Σκαλωσιές πρόσο&ps... | Germany | 1 | sqm | 16473.04 | 16473.04 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
103012 | Σκαλωσιές πρόσο&ps... | Germany | 1 | sqm | 17687.23 | 17687.23 | Μεταχειρισμένο | Altrad | |
103008 | Υψηλής ποιότητας ... | South Africa | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Baumann | ||
103002 | SPEEDYSCFAF ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚ... | Spain | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | ||
102981 | Ράφια αποθήκευσ&et... | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102974 | Πλαίσιο CATARI και πο&lamb... | France | 1200000 | kg | 2580000.00 | 2.15 | Μεταχειρισμένο | Catari | |
102951 | ΣΚΑΛΩΣΙΈΣ CARPEDIL A31 - 2800SQM | Italy | 2800 | sqm | 56000.00 | 20.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102949 | Αχρησιμοποίητες... | Turkey | 1 | sqm | 20.00 | 20.00 | Νέα | - | |
102946 | 453 τόνοι σκαλωσιάς... | Germany | 453912 | kg | 907824.00 | 2.00 | Μεταχειρισμένο | - | |
102943 | Σκαλωσιές και χ&alp... | Poland | 750 | pcs | 24000.00 | 32.00 | Νέα | Altrad | |
102932 | Αρθρωτές, πολυκ&alph... | Poland | 1000 | sqm | 16000.00 | 16.00 | Νέα | Lahyer | |
102930 | Νέες σκαλωσιές | Poland | 10000 | sqm | 250000.00 | 25.00 | Νέα | Altrad | |
102928 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Poland | 100 | sqm | 2560.00 | 25.60 | Νέα | Altrad | |
102926 | Σκαλωσιές (100 τετρ&... | Poland | 10000 | sqm | 230000.00 | 23.00 | Νέα | Altrad | |
102910 | Σκαλωσιές 1000 μέτρα | Poland | 1000 | sqm | 23800.00 | 23.80 | Νέα | Altrad | |
102909 | Σκαλωσιές 500 μέτρα, &... | Poland | 500 | sqm | 12500.00 | 25.00 | Νέα | Altrad | |
102908 | Σκαλωσιές 300 τετρ&a... | Poland | 300 | sqm | 6180.00 | 20.60 | Νέα | Altrad | |
102907 | Νέες σκαλωσιές, 200 &... | Poland | 200 | 4160.00 | 20.80 | Νέα | Altrad | ||
102906 | Σκαλωσιές 150 μέτρα | Poland | 150 | sqm | 3450.00 | 23.00 | Νέα | Altrad | |
102905 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Poland | 100 | sqm | 2670.00 | 26.70 | Νέα | Altrad | |
102904 | Scaffolding, Gerüst, échafaudage, Ponteggio, Skele | Poland | 1000 | sqm | 25800.00 | 25.80 | Νέα | Altrad | |
102898 | Αρθρωτές σκαλωσ... | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102897 | TG60 LAYHER Σκαλωσιές | Germany | 0 | kg | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
102891 | Ευρωπαϊκές σκαλ... | Spain | 500000 | kg | 500000.00 | 1.00 | Μεταχειρισμένο | - | |
102879 | Στήριξη TG 60 από την LAYHER | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | ||
102877 | Σκαλωσιές CARPEDIL (17/12/2024) | Italy | 0 | sqm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102868 | Πολυκατευθυν&ta... | Poland | 502 | sqm | 18100.00 | 36.06 | - | - | |
102863 | Σκαλωσιές CARPEDIL (17/12/2024) | Italy | 1000 | sqm | 10000.00 | 10.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102861 | Προσωρινή κάλυψη LAY... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | ||
102857 | Σκαλωσιά πλαισί&omi... | Poland | 1000 | sqm | 25143.00 | 25.14 | Νέα | - | |
102853 | Μεταχειρισμένες... | Italy | 1000 | sqm | 20000.00 | 20.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102852 | Σκαλωσιές, σκαλ... | Poland | 10000 | sqm | 230000.00 | 23.00 | Νέα | Altrad | |
102849 | Μεταχειρισμένες... (17/12/2024) | Italy | 3000 | sqm | 36000.00 | 12.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102826 | Σκαλωσιές CONDOR | Italy | 8000 | sqm | 80000.00 | 10.00 | Μεταχειρισμένο | Condor | |
102809 | DokaScaff ledgers & DokaScaff standards | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Doka | ||
102806 | Χαλύβδινες σκα&lambd... | Poland | 10000 | sqm | 250000.00 | 25.00 | Νέα | Lahyer | |
102805 | Αρθρωτές σκαλωσ... | Poland | 10000 | sqm | 450000.00 | 45.00 | Νέα | Lahyer | |
102796 | Σκαλωσιά 10x15 m Σκαλ&... | Poland | 0 | 3689.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102795 | Σκαλωσιά 10x9 m Σκαλ&o... | Poland | 0 | 2898.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102793 | 704m² - Μεταχειρισμέν&omi... | Germany | 0 | 15136.93 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Scafom-rux | ||
102786 | Σκαλωσιές πλαι&sigm... | Poland | 0 | 8495.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102771 | Σκαλωσιές 319.20 m2 Σκ&alpha... | Poland | 319 | sqm | 9419.00 | 29.53 | Νέα | - | |
102770 | Σκαλωσιά σκαλω&s... | Poland | 132 | sqm | 2845.00 | 21.55 | Νέα | - | |
102768 | Σκαλωσιές εργα&s... | Poland | 655 | sqm | 14838.00 | 22.65 | Νέα | - | |
102767 | ΝΕΑ Σκαλωσιά 6x9m Gerüssc... | Poland | 396 | kg | 1465.00 | 3.70 | Νέα | - | |
102763 | Νέες σκαλωσιές GOFFI | Italy | 50000 | sqm | 1900000.00 | 38.00 | Νέα | Goffi | |
102762 | Πώληση πιστοποιη&mu... | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102757 | Πώληση πιστοποιη&mu... | Poland | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102756 | Μεταχειρισμένα ι&ka... | Italy | 1200 | sqm | 27600.00 | 23.00 | Μεταχειρισμένο | Condor | |
102755 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Poland | 500 | sqm | 14000.00 | 28.00 | Νέα | - | |
102754 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 1000 | sqm | 21100.00 | 21.10 | Νέα | - | |
102753 | Σκαλωσιές πρόσο&ps... | Poland | 1000 | sqm | 22960.00 | 22.96 | Νέα | - | |
102750 | 1010m² - Μεταχειρισμέν&om... | Germany | 0 | 21025.10 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Scafom-rux | ||
102749 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Poland | 509 | sqm | 12801.35 | 25.15 | Νέα | - | |
102744 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 1 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102728 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Poland | 1000 | sqm | 27000.00 | 27.00 | Νέα | - | |
102722 | Πουλάω σκαλωσι... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | - | Condor | ||
102711 | DOKA STAXO 100 | Germany | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Doka | ||
102709 | Νέες συμβατές σκ&al... | Germany | 100 | sqm | 3000.00 | 30.00 | Νέα | Lahyer | |
102700 | Επαγγελματική δ... (30/11/2024) | Poland | 1 | pcs | 6409.00 | 6409.00 | Νέα | - | |
102679 | Πλήρης σκαλωσιά GOFFI... | Italy | 2000 | sqm | 52000.00 | 26.00 | Μεταχειρισμένο | Goffi | |
102678 | Πλήρης σκαλωσιά TRB (... | Italy | 2000 | sqm | 52000.00 | 26.00 | Μεταχειρισμένο | Trb | |
102676 | Πλήρης γαλβανισμ... | Italy | 2000 | sqm | 68000.00 | 34.00 | Μεταχειρισμένο | - | |
102668 | Γαλβανισμένος σ&om... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Pilosio | ||
102667 | Μεταχειρισμένες... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Pilosio | ||
102666 | Μεταχειρισμένες... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Pilosio | ||
102662 | Μεταχειρισμένα ι&ka... | Italy | 1 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Altrad | ||
102658 | Μεταχειρισμένα ι&ka... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Pilosio | ||
102657 | Μεταχειρισμένες... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Pilosio | ||
102654 | Μεταχειρισμένα ι&ka... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Pilosio | ||
102648 | 1316m² Μεταχειρισμέν&omic... | Germany | 1316 | sqm | 35450.75 | 26.94 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
102647 | 1316m² Μεταχειρισμέν&omic... | Germany | 1316 | sqm | 46299.60 | 35.18 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
102646 | 1022m² Μεταχειρισμέν&omic... | Germany | 1022 | sqm | 39497.50 | 38.65 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
102643 | Γαλβανισμένες κ&al... | Italy | 3000 | sqm | 0.00 | 0.00 | Νέα | Jolly | |
102641 | 1002 mq Μεταχειρισμένα &... | Germany | 1002 | sqm | 41075.00 | 40.99 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
102639 | Μεταχειρισμένα σ&k... | Italy | 1021 | sqm | 22921.45 | 22.45 | Μεταχειρισμένο | Lahyer | |
102636 | Πύλη κεφαλής για &s... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Jolly | ||
102630 | Ευρωπαϊκές σκαλ... | Spain | 500000 | kg | 800000.00 | 1.60 | Μεταχειρισμένο | Catari | |
102629 | Νέες σκαλωσιές &alpha... | Poland | 100 | sqm | 2900.00 | 29.00 | Νέα | Lahyer | |
102620 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Poland | 100 | sqm | 2900.00 | 29.00 | Νέα | MJ gerüst | |
102615 | Σκαλωσιές CARPEDIL προ&si... | Italy | 1200 | sqm | 9600.00 | 8.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102593 | 8000 τ.μ. CARPEDIL γαλβανισμέν&e... | Italy | 8000 | 104000.00 | 13.00 | Νέα | Carpedil | ||
102588 | Σκαλωσιές (200 τ.μ.) | Poland | 200 | sqm | 5000.00 | 25.00 | Νέα | Baumann | |
102587 | Νέες σκαλωσιές &alpha... | Poland | 100 | sqm | 2900.00 | 29.00 | Νέα | Baumann | |
102579 | Σκαλωσιές CARPEDIL (Επα... | Italy | 1200 | sqm | 12000.00 | 10.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102578 | Πλήρης σκαλωσιά CARPE... | Italy | 2000 | sqm | 18000.00 | 9.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102575 | Αρθρωτές σκαλωσ... | Poland | 0 | sqm | 10000.00 | 0.00 | Νέα | Lahyer | |
102574 | Νέες σκαλωσιές | Poland | 1000 | sqm | 23500.00 | 23.50 | Νέα | Lahyer | |
102573 | Σκαλωσιές | Poland | 1000 | sqm | 23500.00 | 23.50 | Νέα | Altrad | |
102570 | Νέα σκαλωσιά τύπο&ups... | Poland | 1226 | sqm | 27000.00 | 22.02 | Νέα | - | |
102569 | Νέα σκαλωσιά αλο... | Poland | 1008 | sqm | 26500.00 | 26.29 | Νέα | - | |
102567 | Σκαλωσιά PLETTAC 1184m2 | Poland | 1184 | sqm | 22400.00 | 18.92 | Νέα | - | |
102544 | Πλήρης σκαλωσιά, &sig... | Italy | 1 | pcs | 46000.00 | 46000.00 | Μεταχειρισμένο | Messersi | |
102504 | Πώληση νέων συμβατώ... | Poland | 1000 | sqm | 23000.00 | 23.00 | Νέα | Baumann | |
102503 | Σκαλωσιές, σκαλ... | Poland | 1000 | sqm | 23000.00 | 23.00 | Νέα | Altrad | |
102483 | Γαλβανισμένη δο&kappa... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
102482 | Νέα γαλβανισμένη σ&... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | - | ||
102471 | Απαραίτητη προσφ&omicro... | Germany | 0 | kg | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | - | |
102450 | Plettac, MJ, ALTRAD, σκαλωσιές Skele 273... | Poland | 273 | sqm | 5690.00 | 20.84 | Νέα | - | |
102446 | Μεταχειρισμένες... | Italy | 1400 | pcs | 1400.00 | 1.00 | Μεταχειρισμένο | - | |
102442 | Πιστοποιημένες &epsilo... | Portugal | 1000 | sqm | 25000.00 | 25.00 | Νέα | ALTRO | |
102434 | Σκαλωσιές Νέες &sigma... | Poland | 230 | sqm | 4780.00 | 20.78 | Νέα | - | |
102433 | Νέα σκαλωσιά 70 Σκα... | Poland | 528 | sqm | 8242.00 | 15.61 | Νέα | - | |
102431 | SCAFF 73 σκαλωσιές Νέα σ... | Poland | 255 | sqm | 7709.00 | 30.23 | Νέα | - | |
102429 | Σκαλωσιές αλο&upsil... | Germany | 150 | sqm | 3600.00 | 24.00 | Νέα | MJ gerüst | |
102419 | Σκαλωσιές FM - πώλη&sigma... | Italy | 7000 | sqm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Favalli | |
102418 | MARCEGAGLIA σκαλωσιές - Πώλ&e... | Italy | 11500 | sqm | 0.00 | 0.00 | Μεταχειρισμένο | Marcegaglia | |
102405 | Σκαλωσιές 76,80 m2 SCAFF 70 Σ&kapp... | Poland | 77 | sqm | 1978.00 | 25.69 | Νέα | - | |
102404 | Σκαλωσιές SCAFF 70 σκα... | Poland | 281 | sqm | 6686.00 | 23.79 | Νέα | - | |
102401 | Νέα ξύλινα δοκάρια ... | Poland | 100 | pcs | 3610.00 | 36.10 | Νέα | - | |
102393 | Μεταλλικές σανί&delt... | Italy | 0 | pcs | 0.00 | 0.00 | Νέα | Goffi | |
102391 | Σκαλωσιές με σω&l... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Goffi | ||
102390 | Σκαλωσιές με βα&mu... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Goffi | ||
102389 | Βαμμένα και γαλβ&alpha... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | Goffi | ||
102363 | Δοχεία σκαλωσι... | Italy | 0 | 0.00 | 0.00 | Νέα | GBM | ||
102326 | Σκαλωσιές CARPEDIL | Italy | 3000 | sqm | 36000.00 | 12.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102323 | Σκαλωσιές CARPEDIL (3.000 μέτ&rh... | Italy | 3000 | sqm | 36000.00 | 12.00 | Μεταχειρισμένο | Carpedil | |
102305 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 179 | sqm | 4380.70 | 24.47 | Νέα | - | |
102304 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 179 | sqm | 4061.50 | 22.69 | Νέα | - | |
102303 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 255 | sqm | 6039.07 | 23.68 | Νέα | - | |
102302 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 255 | sqm | 5568.67 | 21.84 | Νέα | - | |
102301 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 306 | sqm | 7104.60 | 23.22 | Νέα | - | |
102300 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 306 | sqm | 6533.40 | 21.35 | Νέα | - | |
102299 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 230 | sqm | 5500.59 | 23.92 | Νέα | - | |
102298 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 230 | sqm | 5080.59 | 22.09 | Νέα | - | |
102297 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 98 | sqm | 2337.10 | 23.85 | Νέα | - | |
102296 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 98 | sqm | 2185.91 | 22.31 | Νέα | - | |
102295 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 128 | sqm | 3315.17 | 25.90 | Νέα | - | |
102294 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 128 | sqm | 3096.77 | 24.19 | Νέα | - | |
102293 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 412 | sqm | 10445.86 | 25.35 | Νέα | - | |
102292 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 413 | sqm | 9589.06 | 23.22 | Νέα | - | |
102291 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 153 | sqm | 3853.65 | 25.19 | Νέα | - | |
102290 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 153 | sqm | 3584.85 | 23.43 | Νέα | - | |
102289 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 117 | sqm | 2706.72 | 23.13 | Νέα | - | |
102288 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 117 | sqm | 2521.92 | 21.55 | Νέα | - | |
102287 | Σκαλωσιά πρόσοψη&... | Poland | 195 | sqm | 4222.35 | 21.65 | Νέα | - | |
